Kerntemperaturen und Garstufen-Übersicht der verschiedenen Fleischsorten

Kerntemperaturen-Übersicht für Rindfleisch
Die Zubereitung der verschiedenen Rindfleischsorten ist sehr unterschiedlich . Tafelspitz z. B. wird gekocht, andere Teile werden geschmort und Steaks als auch Rostbraten werden in der Pfanne oder am Grill gebraten. Wenn Fleisch gegrillt wird ist es wichtig die Kerntemperatur im Auge zu behalten, sonst kann es sehr schnell trocken werden.
Rind | Rosa | Medium | Durch |
---|---|---|---|
Rinderfilet | 38-55 °C | 55-58 °C | – |
Roastbeef | 53°C | 55-60°C | – |
Rinderbrust | – | – | 90 °C |
Rinderbraten | – | 70 °C | 75 °C |
Tafelspitz | – | – | 85 °C |
Sauerbraten | – | – | 85 °C |
Entrecote | 52 °C | 56 °C | – |
Beef Brisket | – | – | 85 °C |
Falsches Filet | – | 60 – 65 °C | 70 – 75 °C |
Rouladen, aus dem Filet | – | 58 °C | – |
Rouladen, aus der Keule | – | – | 70 °C |
Rinderlende | 38-55 °C | 55-58 °C – | – |

Kerntemperaturen-Übersicht für Geflügel
Bei den meisten Geflügel-Sorten sollte man darauf achten,
das es durch ist. Geflügel ist zart, mager und dazu noch gesund, aber dennoch sollte man auch auf die Qualität achten.

Kerntemperaturen-Übersicht für Schwein
Viele alte Rassen werden wieder neu gezüchtet.
Denn das Schweinefleisch ist besser als sein Ruf.
Schweinefleisch | Rosa | Durch |
---|---|---|
Keule/Schlegel | 65-68 °C | 75 °C |
Schweinemedaillons | 65 °C | – |
Schweinerücken | 65-70 °C | – |
Schweinekamm | – | 70-75 °C |
Schweineschulter | – | 75 °C |
Schweinbauch gefüllt | – | 70-75 °C |
Wammerl | – | 80-85 °C |
hintere Schweine-Haxe gebraten | – | 80-85 °C |
Eisbein | – | 80-85 °C |
Kochschinken | 64-68 °C | – |
hintere Haxe gepökelt | – | 75-80 °C |
Rippchen/ Spare Ribs | 65 °C | 85 °C |
Schweinezungen | – | 85-90 °C |
Kassler Aufschnitt | 55-60 °C | – |
Kassler | 55- 62 °C | 64-68 °C |
Schinken in Brotteig | – | 65-70 °C |
Schweinsköpfe | – | 75-82 °C |
Pulled Pork | – | 90 °C |
Hackfleisch | – | 75°C |
Brustspitz | – | 85°C |
Keule vollgar | 65 – 68 °C | 75°C |
Burgunderschinken | – | 64 – 68 °C |
Schweinefilet | 58 °C | 65 °C |
Schweine-Kotelett ohne Knochen | – | 68 °C |
Kotelette mit Knochen | – | 75-80 °C |
Schweinenacken | – | 70 – 75 °C |
Leberkäse | – | 72 °C |
Schinken | 65 – 68 °C | 75°C |
Haxe, gebraten | – | 80 – 85 °C |
Haxe, gepökelt | – | 75 – 80 °C |
Spanferkel | 65 °C | – |

Kerntemperaturen-Übersicht für Kalb
Fleisch junger Rinder bezeichnet man auch als Kalbfleisch.
Im Gegensatz zu Rindfleisch ist das Kalbfleisch heller, dazu ist auch zarter und magerer.
Kalb | Rosa | Durch |
---|---|---|
Kalbsrücken | 66 °C | – |
Tafelspitz | 62 °C | 65 °C |
Schlegel | – | 78 °C |
Nierenbraten | – | 75 – 80 °C |
Kalbsbraten | – | 68 – 74 °C |
Kalbsschulter | – | 75 – 80 °C |
Kalbsbraten gefüllt | – | 70 °C |
Oberschale | – | 78 °C |
Frikandeau | – | 78°C |
Haxe | – | 80 – 85 °C |
Keule | – | 78°C |
Nierenbraten | – | 75 – 80 °C |
Nuss | – | 78 °C |

Kerntemperaturen-Übersicht für Wild
Fleisch vom Wild ist besonders Fettarm und reich an Eiweißen, Mineralstoffen und wichtigen Vitaminen.
Im Herbst und Winter wird Wild am liebsten gekauft, wie z. B. Hirsch, Wildschwein, Kaninchen und Reh.
Wild | Rosa | Durch |
---|---|---|
Rehbraten | – | 75 – 80 °C |
Rehrücken | 50 – 60 °C | – |
Rehrücken, gespickt | – | 58 – 60 °C |
Rehschulter | 60 °C | – |
Hirschrücken | 54 – 60 °C | – |
Hirschbraten | 60 °C | – |
Hirschmedallions | 60 °C | – |
Wildschweinbraten | – | 75 – 78 °C |
Wildschweinfilet | 60 – 62 °C | – |
Wildschweinkeule | – | 75 °C |
Kaninchenkeulen | – | 65 °C |

Kerntemperaturen-Übersicht für Fisch
Wenn der Fisch noch leicht glasig ist dann ist er Perfekt.
Deshalb sollte man bei der Zubereitung darauf achten ihn nicht zu Grillen, Kochen oder Braten, denn der Fisch wird sonst schnell trocken. Man kann Fisch auf verschiedene Weise zubereiten. Einige Fische man kann auch roh essen, wie z. B. beim Sushi. Übrigens sehr lecker.
Fisch | Glasig | Durch |
---|---|---|
Hecht | 58 °C | 60 °C |
Lachs | 57 °C | 60 °C |
Zander | 58 °C | 60 °C |
Seeteufel | 58 °C | 60 °C |
Thunfisch | 55 °C | 58 °C |
Crevetten | 58 °C | 62 °C |
Rotbarsch | 55 °C | 60 °C |